Lieferantenvergleich
Warengruppe Drehteile · Konsolidierte Sicht auf ausgewählte Lieferanten
| Müller Präzisionsteile | Weber CNC | Schmidt Metallteile | |
|---|---|---|---|
| Kommerziell | |||
Jahresspend 2024 | €2,3 M 62% der WG | €1,1 M 30% der WG | €0,4 M 8% der WG |
Anzahl A-Artikel ≥ 5% Jahresspend | 8 71% des Spends | 3 48% des Spends | 1 22% des Spends |
Ø Preisniveau (Index) 100 = günstigster Marktvergleich | 108 +8% über Markt | 102 +2% über Markt | 115 +15% über Markt |
Preistrend 24 M | +6,2% | +3,1% | +9,4% |
| Vertrag & Konditionen | |||
Rahmenvertrag | Läuft 12/2026 aus | Kein Rahmenvertrag | Unbefristet |
Zahlungsziel | 45 Tage Standard 30 | 30 Tage | 30 Tage |
Skonto | 2% / 14 T | 1,5% / 10 T | — |
Preisgleitklausel | Stahlindex | Nein | Ad-hoc-Anpassung |
Incoterms | DAP | FCA | EXW |
| Leistung & Qualität | |||
Liefertreue (OTIF) | 96% | 91% | 88% |
Reklamationsquote | 0,8% | 1,4% | 2,3% |
Ø Lieferzeit | 18 Tage | 14 Tage | 25 Tage |
Zertifizierung | ISO 9001, IATF 16949 | ISO 9001 | ISO 9001 |
| Unternehmen & Risiko | |||
Bonität Creditreform-Index | Mittel 215 | Gut 178 | Gut 192 |
Umsatz 2024 | €29,4 M | €18,1 M | €6,8 M |
Abhängigkeit (unser Anteil) Anteil an deren Umsatz | 7,8% | 6,1% | 5,9% |
Mitarbeiter | 180 | 95 | 42 |
Entfernung Werk | 142 km | 168 km | 205 km |
Klumpenrisiko | Hoch 62% Spendanteil | Niedrig | Niedrig |
| Verhandlung | |||
Letzte Verhandlung | 2025 83% Ziel erreicht | — | 2023 keine Analyse hinterlegt |
Identifizierte Hebel | 5 | 3 | 2 |
Sparpotenzial (KI) | €92.000 3,9% | €38.000 3,4% | €11.000 2,8% |
Weber CNC ohne Rahmenvertrag bei €1,1M Spend — Bündelung mit Müller könnte Volumenrabatt +2–3% freischalten.
62% des WG-Spends auf einen Lieferanten. Weber als vollwertige Zweitquelle qualifizieren, Ziel 40/40/20.
Weber liegt beim Preisniveau nur 2% über Markt und mit +3,1% Preistrend am günstigsten — starker Referenzanker für die Müller-Verhandlung.
Kurzfristig (Q1): Müller-Jahresverhandlung mit Weber-Preisniveau als Anker führen — Zielkorridor 3–5% Preissenkung, Zahlungsziel auf 30 Tage angleichen. Mittelfristig (H1): Rahmenvertrag mit Weber abschließen und A-Artikel Welle Ø32 + Buchse M8 dual sourcen. Schmidt bleibt Nischenlieferant, aber Preisniveau 115 rechtfertigt keinen weiteren Volumenaufbau.
